औद्योगिक धातु तह कंटेनर
वैकल्पिक आयाम
लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | क्षमता (किलो) | आयतन (m³) | तार व्यास। (मिमी) | पैर की ऊंचाई (मिमी) | मेष ग्रिड (मिमी) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0.22 | 6 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0.22 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0.51 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0.51 | 6 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0.84 | 6 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0.84 | 6 | 100 | 50 * 100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0.22 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0.51 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 * 50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0.84 | 6.4 | 100 | 50 * 100 |
विशेषताएं:
लाभ:
2. अंतरिक्ष की बचत
3. काम करने का एकीकरण
4. सुविधाजनक उपयोग
5. ठोस और पहनने योग्य